< 설치사례 < 실적관리
분체,건조분야
식품화학,BIO분야
장치분야(REACTOR, H/E..)
번호 발주회사 공 사 명 공사기간 총액
20-02 (유)한국타코닉 MIXING SYSTEM 2020. 05 12억9천
20-01 (유)한국타코닉 #4 TREATER 제작설치공사 2020. 04 11억5천
19-07 충북지방조달청 하부식 원심분리기 2019. 11 1억8천
19-06 경남지방조달청 표면 처리기 2019. 11 4억2천
19-05 충북테크노파크 대용량 생물반응기 시스템 2019. 11 25억
19-04 ㈜ 한화 PILOT 자동 충전 설비 2019. 09 5억2천
19-03 경인양행 ㈜ B동 화재 복구 공사 2019. 03 37억
19-02 경인양행 ㈜ KIP-101 PROJECT 설비 2019. 02 67억8천
19-01 ㈜ 케이씨씨건설 STACKING MACHINE 2019. 01 10억6천
18-11 한국동서발전㈜ 유동매체 저장 및 이송 자동화설비 2018. 12 17억9천
18-10 충북지방조달청 대용량 생물반응기 시스템 2018. 12 25억
18-09 ㈜ 조흥 신축 공장 유틸리티 배관 및 설비이설,신규설비 2018. 10 20억7천
18-08 ㈜ 엑티브온 신설공장 추가설치공사 2018. 09 15억
18-07 한국신에츠실리콘 신규분체원료 저장 공급설비 설치공사 2018. 07 10억9천
18-06 한국신에츠실리콘 5만 CS OIL 공급설비 증설공사 2018. 05 5억8천
18-05 바이오에프디엔씨 대량 배양 설비 2018. 03 4억9천
18-04 한국신에츠실리콘 실랜트 신규설비 설치 및 부대설비 2018. 01 14억4천
18-03 ㈜ 두산/전자 V-6 초박판 대응설비 2018. 01 32억
18-02 ㈜ 두산/전자 PRE MIX CAPA 증설 2018. 01 12억
18-01 ㈜ 엑티브온 신설공장 건설(설비)공사 2018. 01 20억5천
17-10 ㈜ 케이씨씨건설 천연석고 분쇄설비 제작설치 / 여천 2017. 07 32억4천
17-09 ㈜ 케이씨씨건설 천연석고 분쇄설비 제작설치 / 대죽 2017. 07 46억
17-08 ㈜ 한국종합기술 당진 유기성 고형연료 혼소시설 2017. 07 49억4천
17-07 ㈜ 두산/전자 V-5 초박판 대응 설비 개선공사 2017. 06 14억8천
17-06 ㈜ 두산/전자 V-5,6 CLEAN ROOM RGV SYSTEM 2017. 06 4억7천
17-05 (유)한국타코닉 V/T 함침 UNIT 제작 설치공사 2017. 04 3억2천
17-04 ㈜ 케이씨씨건설 코팅유리 신설공사 2017. 04 7억3천
17-03 ㈜ 두산/전자 V2 열판분리 및 급기개선공사 2017. 02 8억
17-02 상록이티씨 수원시 하수슬러지 처리시설 2017. 01 5억4천
17-01 (유)한국타코닉 OVEN #14 제작 설치공사 2017. 01 14억
16-07 한국신에츠실리콘 RTV 증축공장 제조설비 2016. 12 15억2천
16-06 한국신에츠실리콘 RTV 원료공급설비제작 2016. 09 13억7천
16-05 ㈜ 케이씨씨건설 RAW GYPSUM SUPPLY 2016. 08 18억6천
16-04 ㈜ 케이씨씨건설 CALCINING SYSTEM 2016. 08 39억9천
16-03 ㈜ 케이씨씨건설 STUCCO SUPPLY SYSTEM 2016. 08 17억5천
16-02 ㈜ 케이씨씨건설 AUTO PACKING SYSTEM 2016. 07 15억8천
16-01 ㈜ 두산/전자 VT-3,6 설비 개선공사 2016. 04 8억5천
15-14 ㈜ 두산/전자 VT-2,3 초박판 대응개조 2015. 12 7억3천
15-13 ㈜ 케이씨씨건설 SPRAYER & OVEN RELOCATE 2015. 11 8억1천
15-12 ㈜ 케이씨씨건설 CUBE BOARD & SAHARA LINE 2015. 11 14억4천
15-11 한국신에츠실리콘 TMD-MIXER 2015. 09 2억1천
15-10 한국신에츠실리콘 분체원료 공급장치 2015. 09 4억5천
15-09 ㈜ 포스코엔지니어링 태안화력 2호기 유기성 고형연료 혼소설비 2015. 07 17억2천
15-08 ㈜ 두산/전자 V5 TREATER DIP 2015. 06 6억3천
15-07 ㈜ 케이씨씨건설 PACKING SYSTEM RELOCATE 2015. 06 11억9천
15-06 ㈜ 케이씨씨건설 STITCHING & CUTTING SYSTEM 2015. 05 6억4천
15-05 ㈜ 와이즈켐 반응기 및 FILTER PRESS 2015. 05 4억9천
15-04 ㈜ 케이씨씨건설 MW.2 ELECTRIC FURNACE 2015. 05 26억2천
15-03 ㈜ 포스코엔지니어링 충주 하수슬러지 건조설비 2015. 05 9억4천
15-02 ㈜ 케이씨씨 ON LINE 2호기 TWIN CHOPPER 2015. 04 5억3천
15-01 삼화페인트공업㈜ 숙성조 제작설치 공사 2015. 03 20억5천
14-17 (유)한국타코닉 #13 OVEN 제작설치공사 2014. 12 5억5천
14-16 ㈜ 케이씨씨건설 석고텍스DRYER 2014. 12 8억2천
14-15 ㈜ 케이씨씨건설 BATCH PLANT 2014. 10 8억
14-14 ㈜ 케이씨씨건설 POWDER SYSTEM 2014. 07 10억7천
14-13 ㈜ 경인양행 반응기 부대설비 2014. 07 3억8천
14-12 ㈜ 케이씨씨건설 FLUE DAMPER 2014. 06 2억9천
14-11 ㈜ 유한크로락스 신규 합성 설비공사 2014. 05 12억5천
14-10 한국신에츠실리콘 점착제용 실리콘 제조설비 2014. 05 4억9천
14-09 ㈜ 케이씨씨자원개발 DRYER 제작설치공사 2014. 05 7억6천
14-08 ㈜ 엠씨엠텍 WIDE PTFE COATING MACHINE 2014. 04 10억2천
14-07 ㈜ 케이씨씨건설 TOP ROLLER CAMERA & COOLER 2014. 03 5억
14-06 ㈜ 포스코엔지니어링 양생사이로 성능 개선공사 2014. 03 1억8백
14-05 ㈜ 포스코엔지니어링 수원집진설비 개조공사 2014. 01 2억5천
14-04 한본인더스트리 ㈜ 아스팔트 방수시트 코팅설비 2014. 01 8억2천
14-03 ㈜ 포스코엔지니어링 수원열원설비 개조공사 2014. 01 12억1천
14-02 ㈜ 경인양행 반응기 증설공사 2014. 01 3억2백
14-01 ㈜ 케이씨씨 BATCH PLANT 2014. 01 2억1천
13-05 ㈜ 중경상사 TPK3,4 PROJECT 2013. 12 6억3천
13-04 ㈜ 중경상사 TPK3,4 PROJECT 2013. 10 3억8천
13-03 대영산업 ㈜ A/O 생산설비 2013. 07 2억3천
13-02 ㈜ 두산/전자 VT2호 TENSION 제어장치구축 2013. 05 1억9천
13-01 ㈜ 중경상사 TPK-1 PROJECT 2013. 02 4억7천
12-12 한국신에츠실리콘 FS SILO SYSTEM 2012. 10 3억5천
12-11 ㈜ 두산/전자 V2 TREATER 2-DIP SYS 2012. 10 4억9천
12-10 ㈜ 케이씨씨 TWIN CHOPPER 2012. 07 4억7천
12-09 ㈜ 두산/전자 V10 TRATER 2012. 05 38억8천
12-08 ㈜ 케이씨씨건설 BATCH PLANT 2012. 04 16억4천
12-07 ㈜ 경동세라텍 고성능보온재 원료혼합라인 설치 2012. 03 12억8천
12-06 한국염색기술연구소 초고온 수직형 딥코팅기 2012. 03 7억8천
12-05 ㈜ 포스코건설 양생사이로 개선공사 2012. 02 7억9천
12-04 ㈜ 케이씨씨건설 HOPPER & CHUSHER 2012. 02 5억9천
12-03 ㈜ 포스코엔지니어링 삼천포화력 하수슬러지 2012. 01 23억2천
12-02 ㈜ 엠씨엠텍 MULTI COATING M/C 2012. 01 8억5천
12-01 ㈜ 포스코엔지니어링 보령화력 하수슬러지 2012. 01 24억2천
11-08 ㈜ 케이씨씨건설 MAIN & LES CONVEYOR 2011. 12 11억9천
11-07 한본인더스트리 ㈜ ASPHALT MASTIC 제작설치 2011. 11 8억5천
11-06 ㈜ 케이씨씨건설 SAF FEEDING PKG 2011. 10 5억1천
11-05 ㈜ 포스코건설 양생사이로 성능개선공사 2011. 08 3억1천
11-04 경인양행㈜ A동 증설공사 2011. 05 12억5백
11-03 ㈜ 두산/전자 #7 MIXING SYSTEM 2011. 04 7억7천
11-02 ㈜ 두산/전자 #7 VERTICAL TREATER 2011. 03 30억8천
11-01 ㈜ 케이씨씨건설 PNEUMATIC SYSTEM 2011. 01 2억4천
10-16 ㈜ 케이씨씨건설 INPEED HOPPER 2010. 10 6억9천
10-15 ㈜ 조흥 진공탈수기실 보완공사 2010. 10 7억8천
10-14 ㈜ 케이씨씨건설 P2 SAS 배출설비 2010. 08 14억5천
10-13 ㈜ 케이씨씨건설 BELT CONVEYOR 2010. 07 28억원
10-12 ㈜ 대정 EM RIBBON MIXER 2010. 07 3억4천
10-11 ㈜ 대우엔지니어링 태안화력 혼소설비 2010. 07 21억8천
10-10 ㈜ 케이씨씨건설 POWDER DISCHARGING PKG 2010. 06 4억9천
10-09 MAH말레이지아 BIO-REACTOR SYSTEM(PILOT) 2010. 06 $716,200
10-08 ㈜ 케이씨씨건설 P2 원료 공급 설비 2010. 05 5억3천
10-07 ㈜ 케이씨씨건설 P2 이설공사 2010. 05 8억2천
10-06 ㈜ 케이씨씨건설 FEEDING POWDER PACKAGE 보완 2010. 05 4억2천
10-05 경인양행 ㈜ KEC PROJECT 2010. 04 13억
10-04 ㈜ 삼양엔텍 TOWER 2010. 04 2억9천
10-03 ㈜ 케이씨씨건설 #1호기 DOWN STREAM LINE 2010. 03 3억7천
10-02 경인양행 ㈜ 전자 재료 설비 증설공사 2010. 03 1억8천
10-01 ㈜ 케이씨씨건설 DRYER & COOLER용 집진기 2010. 01 8억7천
09-15 미원상사 ㈜ REATER 2009. 11 7억5천
09-14 ㈜ 피앤씨 우레탄 방수 설비 2009. 11 3억4천
09-13 ㈜ 후성 KILN PILOT 2009. 10 1억7천
09-12 경인양행 ㈜ 전자 재료 설비 2009. 09 11억1천
09-11 미원상사 ㈜ DRUM FLAKER 2009. 06 2억2천
09-10 ㈜ 대우엔지니어링 고화물 PILOT 2009. 05 1억8천
09-09 미원상사 ㈜ REATER 2009. 04 5억2천
09-08 (유)한국타코닉 #12 COATER 2009. 04 5억1천
09-07 미원상사 ㈜ 진공 건조기 2009. 03 6억8천
09-06 ㈜ 대우엔지니어링 건조 성형기 2009. 03 7억6천
09-05 ㈜ 케이씨씨 MINERAL WOOL PILOT 2009. 03 4억8천
09-04 ㈜ 케이씨씨건설 FEEDING POWDER PACKAGE 2009. 02 15억3천
09-03 ㈜ 케이씨씨건설 AL STORAGE SYSTEM 2009. 02 12억4천
09-02 ㈜ 케이씨씨건설 DRYER & COOLER 2009. 02 17억4천
09-01 ㈜ 케이씨씨건설 FILTER-4 2009. 01 14억4천
08-15 ㈜ 조흥 스테비오사이드 증설 2008. 11 4억
08-14 ㈜ 케이씨씨건설 SOLID HANDLING SYSTEM 2008. 11 20억
08-13 ㈜ 케이씨씨건설 PRESSURE VESSEL 2008. 11 8억2천
08-12 ㈜ 한강엔지니어링 VACUUM ROTARY DRYER 2008. 10 6억4천
08-11 삼양중기 ㈜ K2 CTA RPF 도입용 TOWER 2008. 07 3억3천
08-10 (유)한국타코닉 #10,11 OVEN 제작설치공사 2008. 06 8억7천
08-09 오비맥주 ㈜ 전발효 TANK CONE 보온공사 2008. 06 2억7천
08-08 ㈜ 두산/전자 V8 TREATER & MIXING 설비 2008. 06 6억3천
08-07 삼화페인트공업 ㈜ 고기능성 아크릴 반응부 공사 2008. 06 3억3천
08-06 ㈜ 포스코건설 하수슬러지 저장조 2008. 04 9억9천
08-05 ㈜ 포스코건설 하수슬러지 이송 설비 2008. 04 5억1천
08-04 스페코플랜트 ㈜ 75,000 LITER TANK 제작 2008. 03 7억7천
08-03 미원상사 ㈜ VACUUM DRYER 2008. 02 7억5천
08-02 오비맥주 ㈜ TANGO PROJECT 2008. 02 2억8백
08-01 오비맥주 ㈜ HAWK PROJECT 2008. 02 4억3천
07-19 오비맥주 ㈜ SINGLE USE CIP SYSTEM 2007. 12 2억7천
07-18 경인양행 ㈜ 전자 재료 제조설비 2007. 10 10억1천
07-17 존슨매티 ㈜ 촉매제 제조설비 증설 2007. 09 3억6천
07-16 경인양행 ㈜ STEEL STRUCTURE 2007. 09 4억8천
07-15 ㈜ 케이씨씨 F/S COLD END 2007. 08 37억8천
07-14 오비맥주 ㈜ 반려주 회수설비 2007. 07 2억3천
07-13 ㈜ 피앤씨 THINNER MIXING 설비 2007. 07 2억2천
07-12 ㈜ 조흥 냉장창고 증설공사 2007. 06 4억5백
07-11 삼천리제약 ㈜ 원심분리기 2007. 05 6억5천
07-10 삼천리제약 ㈜ REACTOR외 2007. 05 11억9천
07-09 ㈜ 조흥 증류설비 2007. 04 5억9천
07-08 진바이오텍 ㈜ MIXER(ASME STAMP JOB) 2007. 04 2억
07-07 오비맥주 ㈜ 후발효 TANK JACKET 설치 2007. 03 7억2천
07-06 경동세라텍 ㈜ 충진 설비 2007. 03 8억8천
07-05 ㈜ 대건콘크리트 HOT AIR 공급 설비 2007. 03 1억9천
07-04 (유)한국타코닉 COATER 2007. 02 15억
07-03 경동세라텍 ㈜ 소성 설비 2007. 02 9억2천
07-02 ㈜ 케이씨씨 SILICONE 액상 투입 설비 2007. 01 1억4천
07-01 ㈜ 두산/전자 수지 저장 설비 2007. 01 8천
06-18 미원상사 ㈜ REACTOR 2006. 12 4억5천
06-17 오비맥주 ㈜ 침전조 교체공사 2006. 11 1억9천
06-16 ㈜ 도원디테크건설 OUT DOOR TANK 2006. 11 1억4백
06-15 오비맥주 ㈜ HOT TRUB & WEAK WORT 회수 SYS' 2006. 10 3억2천
06-14 오비맥주 ㈜ 원심분리기 설치공사 2006. 09 2억5천
06-13 오비맥주 ㈜ ASB DOSING SYSTEM 2006. 08 1억3백
06-12 송원산업 ㈜ M-PROJECT 2006. 07 3억2천
06-11 삼화제작소 H/E 2006. 06 1억8천
06-10 송원산업 ㈜ H/E 2006. 06 2억8천
06-09 ㈜ 케이씨씨 MSR PACKAGE 2006. 05 4억3천
06-08 ㈜ 모간 AUTO MODULE 2006. 04 2억1천
06-07 오비맥주 ㈜ 폐수 처리 설비 2006. 04 41억5천
06-06 한본인더스트리 ㈜ 방수제 설비 증설 2006. 04 4억8천
06-05 국도화학 ㈜ H/E & TANK 2006. 03 3억7천
06-04 ㈜ 두산/전자 증류 설비 증설 2006. 03 2억7천
06-03 오비맥주 ㈜ FERMENTATION JACKET 2006. 02 3억
06-02 ㈜ 두산/전자 V-1 CIRCULATION SYSTEM 2006. 02 1억5천
06-01 ㈜ 케이피아이 FABRIC COATER 제작설치공사 2006. 01 5억9천
05-19 오비맥주 ㈜ RE-PVPP SYSTEM 2005. 12 V
05-18 ㈜ 두산/전자 H-1 TREATER 개조공사 2005. 11 V
05-17 ㈜ 두산/전자 RESIN PLANT 증설공사 2005. 11 5억7천
05-16 오비맥주 ㈜ AGING TANK JACKET 공사 2005. 10 4억9천5백
05-15 오비맥주 ㈜ VALVE BLOCK 공사 2005. 10 3억5천
05-14 ㈜ 경인양행 KK PROJECT 2005. 10 2억
05-13 경동세라텍 ㈜ 충진LINE 증설공사 2005. 09 8억9천
05-12 ㈜ 모간 AUTO BATCH MIXING SYSTEM 2005. 09 6억8천
05-11 ㈜ 조흥 치즈 자동포장기 부대공사 2005. 09
05-10 한국원자력연구소 증기발생기 전열관 유동유발 진동실험장치 2005. 09 V
05-09 삼화페인트공업 ㈜ 불포화 반응부제작 및 설치공사 2005. 09 4억8천
05-08 ㈜ 모간 VACUUM FORMING SYSTEM 2005. 08 2억5천
05-07 ㈜ 두산/전자 V1~V4 RAIL CAR 제작설치공사 2005. 07
05-06 ㈜ 두산/주류 수처리 부대설비공사 2005. 07
05-05 ㈜ 두산/전자 RCC MIXING 설비 증설 2005. 05 V
05-04 ㈜ 케이씨씨 #400소석고 공급설비 제작설치 2005. 04 10억3천
05-03 ㈜ 케이씨씨 서냉조 제작설치 2005. 03
05-02 ㈜ 두산/전자 V8 TREATER 설치공사 2005. 03 4억5천
05-01 오비맥주 ㈜ BBT 교체공사 2005. 03 7억8천5백
04-15 오비맥주 ㈜ MILLING ROOM 자동화공사 2004. 12 13억2천
04-14 오비맥주 ㈜ HK3 공사 2004. 12
04-13 오비맥주 ㈜ HEAT EXCHANGER RENEWAL 2004. 12 5억1천
04-12 ㈜ 금강고려화학 SPINNER WHEEL SYSTEM 2004. 10
04-11 한국신에츠실리콘 분체 원료 공급 장치 2004. 06 3억
04-10 ㈜ 두산/전자 익산 FCCL RESIN PLANT 2004. 06 5억6천
04-09 ㈜ 피앤씨 우레탄 경화제 반응부 제작 2004. 05 V
04-08 오비맥주 ㈜ HEAT RECOVERY SYSTEM 2004. 04 3억9천
04-07 조흥화학공업 ㈜ 골드치즈 제조설비 증설공사 2004. 04 3억7천
04-06 삼화페인트공업 ㈜ 백색 및 조색라인 증설공사 2004. 03
04-05 삼화페인트공업 ㈜ 수지반응부 배관 및 철골공사 2004. 03 2억7천
04-04 오비맥주 ㈜ BBT 이설공사 2004. 02 V
04-03 (유)한국타코닉 #4 OVEN 제작설치공사 2004. 02 3억4천
04-02 오비맥주 ㈜ 전발효실 맥즙라인 신설공사 2004. 01 V
04-01 조흥화학공업 ㈜ 광주공장 이전공사 2004. 01 7억9백
03-25 ㈜ 두산테크팩 BATCH PLANT 보수공사 2003. 11 V
03-24 오비맥주 ㈜ CASS CAN FILLING 공사 2003. 11 3억1천
03-23 한국신에츠실리콘 EM공장 방재설비 2003. 11
03-22 한국신에츠실리콘 박리지 SILICONE 증강공사 2003. 10 8억8천
03-21 ㈜ 금강고려화학 BATCH CHARGER 2003. 10 3억6천
03-20 오비맥주 ㈜ HARVEST-K 공사 2003. 09
03-19 ㈜ 금강고려화학 G/W#1 FIBERIZER 제작 2003. 08
03-18 오비맥주 ㈜ 202호실 TANK 증설 공사 2003. 08 V
03-17 오비맥주 ㈜ BBT 이설 및 PIPING 2003. 08 V
03-16 ㈜ 피앤씨 수지저장 탱크 제작 설치 2003. 07 V
03-15 오비맥주 ㈜ INPRO.WATER SYS' IN BREWHOUSE 2003. 06 7억5천
03-14 ㈜ 하나닉스 마이크로 분말설비 제작설치공사 2003. 06 4억5천
03-13 삼화페인트공업 ㈜ PCM공장 저장조제작 및 배관공사 2003. 05 V
03-12 ㈜ 두산R&D센터 PILOT 설비 공사 2003. 05 2억5천
03-11 삼화페인트공업 ㈜ 수지공장 아크릴반응부 개선공사 2003. 04 V
03-10 ㈜ 금강고려화학 PCM PILOT OVEN 제작 설치 공사 2003. 04
03-09 (유)한국타코닉 RO-BANK COATER 개조 공사 2003. 04
03-08 ㈜ 코림 열전사 리본 제조설비 제작공사 2003. 04 2억5천
03-07 한국신에츠실리콘 화장품용 EM전용 제조 LINE공사 2003. 03 5억9천
03-06 오비맥주 ㈜ RICE MILL 설치 공사 2003. 02 V
03-05 ㈜ 두산CPK 침지 TANK 제작 설치 및 배관 2003. 01 V
03-04 ㈜ 두산CPK 정선 설비 2003. 01 V
03-03 ㈜ 두산/전자 김천 EPOXY TANK 증설 2003. 01
03-02 ㈜ 두산/전자 증평 EPOXY TANK 증설 2003. 01 3억2천
03-01 ㈜ 두산/전자 H.W ACCUMULATOR T/K 설치공사 2003. 01 V
02-36 오비맥주 ㈜ P.G. JACKET 설치 공사 2002. 12 4억5천
02-35 오비맥주 ㈜ 제품#1,2,3 CIP UNIT 개선공사 2002. 12 V
02-34 조흥화학공업 ㈜ 당밀처리설비 증설 공사 2002. 12 V
02-33 오비맥주 ㈜ PVPP REUSE SYSTEM 2002. 12 V
02-32 롯데상사 ㈜ 백미저장 및 공급설비 2002. 11 V
02-31 대건산업 ㈜ 석분 선별 장치 2002. 10 V
02-30 ㈜ 두산/주류 폐수처리장 악취저감 시설설치 2002. 10
02-29 ㈜ 금강고려화학 ON LINE CHOPPER Ⅱ 2002. 10
02-28 ㈜ 금강고려화학 M/W#1 SPINNER 제작 설치 2002. 10
02-27 삼손퍼라이트 ㈜ 퍼라이트 생산용 소성라인 증설 2002. 09 3억4천
02-26 오비맥주 ㈜ BBT TANK 철거 및 이설공사 2002. 09 V
02-25 ㈜ CBN바이오텍 BIOREACTOR SYSTEM 제작 설치 2002. 09 9억5천
02-24 (유)한국타코닉 WIDE OVEN 제작 설치 2002. 08 2억4천
02-23 오비맥주 ㈜ AGING DROP MANIFOLD 개선공사 2002. 08 V
02-22 ㈜ 두산CPK 제당공장 과당 폐열 회수공사 2002. 08
02-21 오비맥주 ㈜ 3호 담금 LINE 공사 2002. 07 V
02-20 ㈜ 두산/전자 V-1 TREATER 개조 2002. 07 V
02-19 ㈜ 두산CPK 올리고당 저장조 공사 2002. 06 V
02-18 ㈜ 두산/전자 V-5 TREATER의 AUTO WINDER 2002. 06
02-17 ㈜ 비트로시스 BIOREACTOR SYSTEM 제작 설치 2002. 05 13억
02-16 삼손퍼라이트 ㈜ 이동소성로 및 부대설비제작공사 2002. 04 V
02-15 조흥화학공업 ㈜ 냉동 창고 설치 2002. 04
02-14 오비맥주 ㈜ HUSK SEPARATOR 설치 공사 2002. 03
02-13 ㈜ 두산/주류 매실저장 T/K 맨홀개조 2002. 03
02-12 오비맥주 ㈜ HEAT RECOVERY SYSTEM 2002. 03 V
02-11 츄고큐삼화페인트 ㈜ 희석탱크 2002. 03 2억
02-10 삼화페인트공업 ㈜ P&C 경화제 제조설비 설치공사 2002. 02 5억2천
02-09 ㈜ 금강고려화학 5,000톤 SPINNER 제작 2002. 02
02-08 오비맥주 ㈜ WORT COOLER PIPING 2002. 02 V
02-07 ㈜ 피엔씨 LOAD CELL TYPE SCALE 설치배관 2002. 02
02-06 ㈜ 대건산업 석분 저장 공급 설비 공사 2002. 01 V
02-05 삼손퍼라이트 ㈜ 퍼라이트 충전설비 제작및이설 2002. 01 V
02-04 삼손퍼라이트 ㈜ 파라이트 생산용 소성라인이설 2002. 01 V
02-03 조흥화학공업 ㈜ YEAST PLANT 증설 공사 2002. 01 3억3천
02-02 ㈜ 두산/전자 V-5 MIXING SISTEM 개선 공사 2002. 01 V
02-01 삼손퍼라이트 ㈜ 퍼라이트 소성 라인 공사 2002. 01 20억